
| TACHOGRAPH ТАХОГРАФ |
| Код (SPN) | Неисправность | Способ ремонта | Индикатор | Световой сигнал |
|---|---|---|---|---|
| SPN 5000 FMI 0 | Тахограф, внутренняя неисправность. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5001 FMI 0 | Тахограф VDO с индикаторным экраном, неисправность сигнализатора. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5002 FMI 0 | Неисправность выдвижного лотка для диска. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5003 FMI 0 | Неисправность пера щупа скорости автомобиля. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5004 FMI 0 | Неисправность щупа пера активного состояния. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5005 FMI 0 | Неисправность шагового двигателя. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5006 FMI 0 | Неисправность шагового двигателя. | Заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5007 FMI 4 | Неисправность с выводом импульсной скорости (подкорректированная скорость). | Проверить оборудование, подключённое к контактам В6 и В7. Если ошибка не исчезла после отключения оборудования, заменить тахограф. | TVI: Тахограф вышел из строя. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5008 FMI 0 | Тахограф TVI, достигнут двухлетний срок периодической проверки. | Выполнить проверку в специализированном сервисном центре. | Проверка тахографа. | Активен. |
| SPN 5100 FMI 4 | Обнаружено постоянное размыкание тока (плюс непосредственно с батарей). | Удалить код неисправности после отключения батарей. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5200 FMI 8 | Датчик скорости, неверный номер серии датчика. | Выполнить синхронизацию датчика с тахографом. Заменить датчик и снова выполнить синхронизацию. При устойчивости неисправности заменить тахограф. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5201 FMI 4 | Датчик скорости, плохая связь на линии. | Заменить датчик и выполнить синхронизацию. При устойчивости неисправности заменить тахограф. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5400 FMI 4 | Сбой связи между сигнализатором и тахографом по шине CAN. | Проверить шину данных CAN. Заменить сигнализатор. Заменить тахограф. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5401 FMI 0 | Серьёзный сбой на шине данных CAN. | Проверить шину данных CAN. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5402 FMI 0 | Неисправность шины данных CAN. | Проверить шину данных CAN. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5500 FMI 0 | Неисправность блокировки кнопок. | Проверить кнопки. | TVI: В ремонт. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5600 FMI 0 | Движение без диска. | Вставить диск. | TVI: Отсутствует диск. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5700 FMI 0 | Диск 1 не обнаруживается в течении 10 секунд. | Вставить диск. | TVI: Отсутствует диск. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5800 FMI 0 | Диск 2 не обнаруживается в течении 10 секунд. | Вставить диск, если присутствует второй водитель. | TVI: Отсутствует диск 2. VDO: Сообщение отсутствует. | Активен. |
| SPN 5900 FMI 0 | Несоответствие времени тахографа с временем на экране. | См. техническую справку тахографа. | Активен. |
Тип дефекта (FMI).
— 00: Данные годны, но над нормальным рабочим диапазоном
— 01: Данные годны, но под нормальным рабочим диапазоном
— 02: Данные неровны, перемежающие или некорректны
— 03: Напряжение выше номинального или короткое замыкание на +
— 04: Напряжение ниже номинального или короткое замыкание на —
— 05: Сила тока ниже номинальной или короткое замыкание
— 06: Сила тока выше номинальной или контур замкнут на массу
— 07: Ответ механической системы некорректен
— 08: Ненормальные частота, ширина импульса или период
— 09: Ненормальная скорость охлаждения
— 10: Ненормальный вариационный темп
— 11: Не идентифицируемый тип отказа
— 12: Неисправность вычислительного периферийного устройства или компонента
— 13: Регулировка тарирования за пределами
— 14: Особые инструкции
— 15: Данные годны, но над нормальным рабочим диапазоном (очень слабая степень важности)
— 16: Данные годны, но над нормальным рабочим диапазоном (слабая степень важности)
— 17: Данные годны, но под нормальным рабочим диапазоном (очень слабая степень важности)
— 18: Данные годны, но под нормальным рабочим диапазоном (слабая степень важности)
— 19: Ошибочные данные от сети
— 31: Зарезервировано