
| PSID |
| Код ошибки | Параметр | Неисправность |
|---|---|---|
| PSID6 | Главный датчик температуры (расположен в блоке управления и переключателей микроклимата). | FMI 3: Блок управления микроклиматом регистрирует напряжение в цепи датчика температуры выше 4,95 В. Замыкание сигнального или массового провода на более высокое напряжение. Заменить блок управления микроклиматом. FMI 4: Блок управления микроклиматом регистрирует напряжение в цепи датчика температуры ниже 0,05 В. Замыкание сигнального провода на массу. Заменить блок управления микроклиматом. |
| PSID7 | Компенсационный датчик температуры (расположен в блоке управления и переключателей микроклимата). | FMI 3: Блок управления микроклиматом регистрирует напряжение в цепи датчика температуры выше 4,95 В. Замыкание сигнального или массового провода на более высокое напряжение. Заменить блок управления микроклиматом. FMI 4: Блок управления микроклиматом регистрирует напряжение в цепи датчика температуры ниже 0,05 В. Замыкание сигнального провода на массу. Заменить блок управления микроклиматом. |
| PSID8 | Датчик солнечного излучения (расположен в блоке управления и переключателей микроклимата). | FMI 4: Блок управления микроклиматом регистрирует напряжение в цепи датчика температуры ниже 0,05 В. Замыкание сигнального провода на массу. Заменить блок управления микроклиматом. |
| PSID200 | Нарушение связи по каналу данных SAE J1587 с блоком управления двигателем (MID128). | FMI 12: Связь с блоком управления двигателем (MID128) прервалась более чем на 60 секунд. Отсутствует информация о температуре охлаждающей жидкости и оборотах двигателя. Замыкание или обрыв канала данных SAE J1587. Проверить целостность канала данных, проверить коды неисправностей в блоке управления двигателем. |
| PSID201 | Нарушение связи по каналу данных SAE J1587 с блоком управления автомобилем (MID144). | FMI 12: Связь с блоком управления автомобилем (MID144) прервалась более чем на 60 секунд. Отсутствует информация о скорости движения автомобиля. Замыкание или обрыв канала данных SAE J1587. Проверить целостность канала данных, проверить коды неисправностей в блоке управления автомобилем. |
| PSID202 | Нарушение связи по каналу данных SAE J1587 с блоком управления приборной панелью (MID140) | FMI 12: Связь с блоком управления приборной панелью (MID140) прервалась более чем на 60 секунд. Отсутствует информация о температуре наружного воздуха. Замыкание или обрыв канала данных SAE J1587. Проверить целостность канала данных, проверить коды неисправностей в блоке управления приборной панелью. |
Примечание:
FMI 0 Данные достоверны, но находятся выше нормы;
FMI 1 Данные достоверны, но находятся ниже нормы;
FMI 2 Неправильные данные;
FMI 3 Замыкание на цепь высокого напряжения или высокое напряжение;
FMI 4 Замыкание на цепь низкого напряжения или низкое напряжение;
FMI 5 Обрыв цепи или низкий ток;
FMI 6 Ток выше нормы или цепь замкнута на массу;
FMI 7 Неверное реагирование механической системы;
FMI 8 Неверная частота импульсов;
FMI 9 Неверная частота обновлений;
FMI 10 Большие колебания;
FMI 11 Неизвестная неисправность;
FMI 12 Неисправен компонент;
FMI 13 Неверное калибровочное значение;
FMI 14 Специальные инструкции;
FMI 15 Резерв для будущего использования.